Тарифы
Нужно уложиться в бюджет?
Оставьте заявку, и мы предложим Вам решение!
Тарифы на популярные направления*
| Откуда | Куда | 20 тн | 20 тн 120м3 |
| Екатеринбург | Санкт-Петербург | 150 000 | 195 000 |
| Екатеринбург | Москва | 110 000 | 150 000 |
| Екатеринбург | п. Магистральный, Иркутская обл | 450 000 | 590 000 |
| Екатеринбург | Оренбург | 85 000 | 110 000 |
| Тюмень | п. Магистральный, Иркутская обл | 420 000 | 550 000 |
| Самара | п. Магистральный, Иркутская обл | 550 000 | 700 000 |
| Екатеринбург | Усть-Кут | 400 000 | 500 000 |
| Тюмень | Усть-Кут | 380 000 | 480 000 |
| Самара | Усть-Кут | 450 000 | 580 000 |
| Екатеринбург | Самара | 80 000 | 105 000 |
| Екатеринбург | Тюмень | 60 000 | 85 000 |
| Екатеринбург | Иркутск | 370 000 | 480 000 |
| Самара | Екатеринбург | 110 000 | 150 000 |
| Самара | Тюмень | 130 000 | 170 000 |
| Тюмень | Екатеринбург | 28 000 | 38 000 |
| Тюмень | Самара | 90 000 | 120 000 |
| Екатеринбург | Таежный, Красноярский край | 450 000 | 590 000 |
| Челябинск | Абакан | 270 000 | 350 000 |
| Челябинск | Красноярск | 250 000 | 325 000 |
| Челябинск | Барнаул | 190 000 | 250 000 |
| Челябинск | Биробиджан | 590 000 | 720 000 |
| Челябинск | Благовещенск | 570 000 | 700 000 |
| Челябинск | Богданович | 38 000 | 50 000 |
| Челябинск | Иркутск | 360 000 | 470 000 |
| Челябинск | Ейск | 200 000 | 280 000 |
| Челябинск | Архангельск | 220 000 | 280 000 |
| Челябинск | Ростов-на-Дону | 160 000 | 210 000 |
| Челябинск | Улан-Удэ | 360 000 | 470 000 |
| Челябинск | Новосибирск | 170 000 | 220 000 |
| Челябинск | Мурманск | 310 000 | 400 000 |
| Челябинск | Нерюнгри | 700 000 | 820 000 |
| Челябинск | Нижний Бестях (Якутия) | 800 000 | 950 000 |
| Челябинск | Саратов | 100 000 | 130 000 |
| Челябинск | Владивосток | 650 000 | 800 000 |
| Челябинск | Уссурийск | 620 000 | 780 000 |
| Челябинск | Хабаровск | 580 000 | 680 000 |
| Челябинск | Чита | 470 000 | 550 000 |
| Петрозаводск | Колпино | 50 000 | 65 000 |
| Уфа | Орск | 80 000 | 105 000 |
| Богданович | Орск | 105 000 | 140 000 |
| Каменск-Уральский | Орск | 105 000 | 140 000 |
| Первоуральск | Орск | 90 000 | 120 000 |
| Нижний Тагил | Орск | 110 000 | 145 000 |
| Москва | Орск | 180 000 | 235 000 |
| Самара | Орск | 85 000 | 100 000 |
| Нижний Новгород | Орск | 150 000 | 195 000 |
| Киров | Орск | 130 000 | 170 000 |
| Пермь | Орск | 126 000 | 165 000 |
| Казань | Орск | 100 000 | 130 000 |
| Новосибирск | Орск | 140 000 | 182 000 |
| Томск | Орск | 160 000 | 210 000 |
| Оренбург | Орск | 35 000 | 50 000 |
| Челябинск | Орск | 70 000 | 90 000 |
| Москва | Екатеринбург | 180 000 | 235 000 |
| Москва | Казань | 120 000 | 160 000 |
| Москва | Ульяновск | 110 000 | 145 000 |
| Москва | Набережные Челны | 120 000 | 150 000 |
| Москва | Санкт-Петербург | 90 000 | 110 000 |
| Санкт-Петербург | Дмитров | 60 000 | 75 000 |
| Санкт-Петербург | Москва | 60 000 | 75 000 |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург | 220 000 | 260 000 |
| Санкт-Петербург | Новосибирск | 300 000 | 350 000 |
| Санкт-Петербург | Омск | 280 000 | 320 000 |
| Санкт-Петербург | Тюмень | 250 000 | 290 000 |
| Санкт-Петербург | Челябинск | 245 000 | 285 000 |
| Каменск-Уральский , Свердловская область | Гатчина, Ленинградская область | 180 000 | 220 000 |
| Каменск-Уральский , Свердловская область | Екатеринбург | 28 000 | 40 000 |
| Екатеринбург | Ижевск | 65 000 | 80 000 |
| Екатеринбург | Курган | 60 000 | 85 000 |
| Екатеринбург | Минск | 160 000 | 195 000 |
| Екатеринбург | Ташкент, Узбекистан | 400 000 | 600 000 |
| Санкт-Петербург | Архангельск | 135 000 | 180 000 |
| Санкт-Петербург | Минск | 80 000 | 110 000 |
| Екатеринбург | Архангельск | 190 000 | 240 000 |
| Екатеринбург | Мурманск | 250 000 | 300 000 |
| Екатеринбург | Омск | 100 000 | 130 000 |
| Екатеринбург | Новосибирск | 165 000 | 200 000 |
| Екатеринбург | Челябинск | 35 000 | 45 000 |
| Челябинск | Екатеринбург | 35 000 | 45 000 |
| Екатеринбург | Нижний Тагил | 25 000 | 40 000 |
| Екатеринбург | Серов | 45 000 | 65 000 |
| Екатеринбург | Уфа | 66 000 | 80 000 |
| Екатеринбург | Сургут | 130 000 | 170 000 |
* Предложение не является офертой, точную стоимость уточняйте у менеджеров.
В цифрах
17
лет на рынке
от 3 000 000
сумма страхового покрытия перевозки
>16500
Доставленных грузов